Hér eru upplýsingar um úthlutanir á ráðstöfunarfé Menntaáætlunar Evrópusambandsins.
Skipting úthlutana
Úthlutanir flokkast eftir samningstímabilum sem byrja í október á hverju ári. Undir síðu hvers samningstímabils eru hver áætlun með sína síðu. Á þeim síðum er úthlutunum skipt eftir gerð verkefna eða styrkja. Á síðunum eru einnig listar yfir verkefni og styrkupphæðir þeirra.
Hver áætlun fær ákveðna fjárhæð í byrjun samningstímabilsins en þær upphæðir geta breyst.
Úthlutanir samningstímabilsins 2010 eru enn í vinnslu. Í sumum tilvikum eru ekki komnar endanlegar tölur fyrir úthlutanir 2009.
| Áætlun | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Comenius | 761.000 € | 653.000 € | 616.000 € | 562.519 € |
| Erasmus | 873.000 € | 809.000 € | 787.428 € | 728.526 € |
| Leonardo | 1.159.000 € | 1.183.387 € | 1.133.000 € | 1.093.425 € |
| Grundtvig | 181.000 € | 183.793 € | 86.000 € | 68.771 € |
| Þveráætlanir | 8.000 € | 8.100 € | 8.390 € | 5.474 € |
| Heildarúthlutun | 2.982.000 € | 2.837.280 € | 2.630.818 € | 2.458.715 € |




