Hér eru upplýsingar um úthlutanir á ráðstöfunarfé Menntaáætlunar Evrópusambandsins.
Skipting úthlutana
Úthlutanir flokkast eftir samningstímabilum sem byrja í október á hverju ári. Undir síðu hvers samningstímabils eru hver áætlun með sína síðu. Á þeim síðum er úthlutunum skipt eftir gerð verkefna eða styrkja. Á síðunum eru einnig listar yfir verkefni og styrkupphæðir þeirra.
Hver áætlun fær ákveðna fjárhæð í byrjun samningstímabilsins en þær upphæðir geta breyst.
Úthlutanir samningstímabilsins 2012 eru enn í vinnslu. Í sumum tilvikum eru ekki komnar endanlegar tölur fyrir úthlutanir 2011.
| Áætlun | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comenius | 798.000 € | 792.000 € | 761.000 € | 653.000 € | 616.000 € | 562.519 € |
| Erasmus | 1.063.000 € | 939.000 € | 873.000 € | 809.000 € | 787.428 € | 728.526 € |
| Leonardo | 1.335.000 € | 1.176.000 € | 1.159.000 € | 1.183.387 € | 1.133.000 € | 1.093.425 € |
| Grundtvig | 201.000 € | 220.000 € | 181.000 € | 183.793 € | 86.000 € | 68.771 € |
| Námsheimsóknir | 15.000 € | 9.000 € | 8.000 € | 8.100 € | 8.390 € | 5.474 € |
| Heildarúthlutun | 3.412.000€ | 3.136.000 € | 2.982.000 € | 2.837.280 € | 2.630.818 € | 2.458.715 € |



