Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Leonardo var 1.176.000 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt:
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT) | 5 | 63 | 190.400 € |
| Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM) | 4 | 35 | 95.200 € |
| Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO) | 15 | 85 | 147.400 € |
| Samstarfsverkefni | 7 | x | 98.000 € |
| Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation) | 3 | x | 610.000 € |
| Undirbúningsheimsóknir | 15 | 16 | 29.000 € |
| Samtals: | 49 | 199 | 1.170.000 € |
Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Menntaskólinn í Kópavogi | Discovering Cultural Diversity in Tourism | 7.824 € |
| Iðnskólinn í Hafnarfirði | Technical options - doable objects TO-DO | 7.824 € |
| Borgarholtsskóli | Starfsnám nemenda Borgarholtsskóla 2011 | 47.990 € |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík | ISMEE - Introducing students to innovation in materials and methods and connect them to the European education and employment system | 33.908 € |
| Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins | Nýir möguleikar í námi og starfsþjálfun | 75.380 € |
Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Háskólinn í Reykjavík | Language and Internship | 15.260 € |
| Listaháskóli Íslands | Moving skills in Art and Design - MOSAD | 18.012 € |
| Nínukot | Vinna um víða veröld 4 |
26.443 € |
| Námsferðir | Work Experience for young workers in the labor market and vocational training 2011 | 26.701 € |
Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Háskólinn í Reykjavík | Efling gæða og nýsköpunar í endurmenntun | 4.800 € |
| Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstakling | Training firefighters with mobility and orientation techniques for the blind | 5.680 € |
| Starfsendurhæfing Austurlands | Hvernig er hægt að virkja fyrirtæki á Austurlandi til starfsþjálfunar? | 3.200 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | Green Forest | 12.800 € |
| Starfsafl, starfsmennt Samtaka atvinnulífsins og Flóabandalagsins | STARFSAFL VET - Mobility 2013 | 16.000 € |
| Myndlistaskólinn í Reykjavík | Study-visit to three Universities in Europe | 3.200 € |
| Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts | Ungt fólk og atvinnulíf - UFA | 6.400 € |
| Borgarholtsskóli | 2011 BHS VETPRO TEACHER | 3.130 € |
| IÐAN - fræðslusetur | Learning outcomes on the move (Lærdómsviðmið á ferðinni) | 25.600 € |
| Fræðslusetrið Starfsmennt | Training of Assistants in Support Services and Security Sector | 20.800 € |
| Landspítali - Mannauðssvið | Könnun á starfsumhverfi - framkvæmd, úrvinnsla og eftirfylgni | 11.200 € |
| Háskóli Íslands, Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar | Academia | 4.800 € |
| Verzlunarskóli Íslands | Reinforcing th Teaching of Sciences for Vocational Purpose | 9.600 € |
| Landspítali, Mennta- og starfsþróunardeild | Starfsþjálfun í hjúkrun og ljósmóðurfræðum | 2.384 € |
| Vinnumálastofnun | Youth to action - Exploring ways to activate and inspire young unemployed people | 4.200 € |
Samstarfsverkefni
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Landsmennt, educational and training fund | European Quality Mark for non-formal learning providers - further development | 8.000 € |
| Fræðslumiðstöð atvinnulífsins | European Quality Mark for non-formal learning providers - further developement | 14.000 € |
| Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga | J.O.B.S MDCI, Training for Professionals working with individuals with multiple disabilities and visual impairment on finding jobs and opportunities that benefit society | 18.000 € |
| Blindravinnustofan | J.O.B.S MDCI, Training for Professionals working with individuals with multiple disabilities and visual impairment on finding jobs and opportunities that benefit society | 14.000 € |
|
Fossafélagið Títan |
TIA - Tradition, Innovation and Assessment in Vocational Art Education and Training | 8.000 € |
|
Borgarholtsskóli |
TIA - Tradition, Innovation and Assessment in Vocational Art Education and Training | 18.000 € |
|
Símenntunarmiðstöð á Vesturlands |
MOEM - Increase Motivation and improve Employability | 14.000 € |
Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Verkmenntaskólinn á Akureyri | Work Mentor - Mentoring in the workplace for VET | 192.803 € |
| Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | PPE - Plastic Processing Education | 223.195 € |
| Starfsafl, starfsmennt Samtaka atvinnulífsins og Flóabandalagsins | T-Planner - Training planner to SME's | 194.002 € |



